450KW无动发电机组系列柴油发电机组技术规格参数 | |
发电机组技术参数: | |
机组型号:GF-450 | 额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) |
额定/备用功率(KW):450/500 | 燃油消耗率(g/kw.h):≤198 |
额定容量(KVA):562.5 | 启动控制方式:电动 DC24V |
额定电流(A):810 | 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) |
额定输出电压:400V/230V | 噪声(LP7m):95dB |
额定转速:1500rpm | 外形尺寸:3500×1600×2200(L×W×H mm) |
额定频率:50Hz | 机组重量:4250kg |
柴油机技术参数: | |
柴油机品牌/产地:万迪无动柴油机/江苏无锡 | 型式:直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
柴油机型号:WD269TAD45 | 供油方式:直喷 |
柴油机功率:512KW | 排气量(L):26.9 |
气缸数/敢提结构:12/V型 | 调速方式:电子调速 |
缸径行程:138*150 mm | 进气方式:增压带中冷 |
启动方式:DC24V电启动 | 转 速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
发电机品牌:上海斯坦福或朗特 | |
发电机型号:GF-450 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率(Kw):450 | 防护等级:IP22 |
额定容量(KVA):562.5 | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电流(A):810 | 额定转速:1500 rpm |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
发电机组标准配置如下: | |
Ø直喷式内燃发动机(柴油); | |
Ø交流同步发电机(单轴承); | |
Ø适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
Ø发电输出空气开关、标配控制屏; | |
Ø机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
Ø干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
Ø启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
Ø工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
Ø随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 |