常用400KW无锡动力柴油发电机组技术规格参数 | |
发电机组技术参数: | |
机组型号:400GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
常用功率:400Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
备用功率:440Kw | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 电压稳定时间(s):≤1 |
额定输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定电流:720A | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 |
启动方式:电瓶 | 燃油消耗(100%负载):208g/kW·h |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 噪声(LP7m):95dB(A) |
外形尺寸:3700×1700×1900(L×W×H mm) | 机组重量:4000kg |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:万迪(无锡) | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
型号:WD269TAD41 | 供油方式:油泵 |
气缸数/敢提结构:6/L型 | 调速方式:电子 |
缸径行程:135×150m | 进气方式:涡轮增压 |
压缩比:16.5:1 | 过载能力:110% |
启动方式:DC24V电启动 | 转速:1500rpm |
发电机技术参数: | |
品牌/产地:英格/广州 | 防护等级:IP22 |
型号: EG315L-400N | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:400kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
发电机组标准配置如下: | |
直喷式内燃发动机(柴油); | |
交流同步发电机(单轴承); | |
适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | |
发电输出空气开关、标配控制屏; | |
机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | |
干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | |
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | |
工业用9dB消音器及连接用标准件 | |
随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书等。 |