700KW发电机组技术参数: | |
机组型号:GF-700 | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
功率:700/770Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
额定输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
额定电流:1386A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
启动控制方式:电动 | 频率稳定时间(S):≤3 |
外形尺寸:4400×1400*2050(L×W×Hmm) | 机组重量:5350kg |
柴油机技术参数: | |
品牌/产地:上柴SC系列 | 启动方式:DC24V电启动 |
柴油机型号:SC33W1150D2 | 供油方式:直喷 |
柴油机功率(KW):860 | 调速方式:机械调速 |
缸径*行程:180*215mm | 进气方式:涡轮增压 |
气缸数/结构:12/V型 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
燃油消耗(100%负载):215g/kW·h | 转 速:1500rpm |
过载能力:110% | 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) |
发电机技术参数: | |
品牌/产地:江苏恒久 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
型 号:GF-700 | 转 速:1500rpm |
额定功率:700kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定电流(A):1170 | 防护等级:IP22 |
输出频率:50Hz | 绝缘等级: H级 |